| Shaxsiy maʼlumot | ||
|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Sardor Rashidov | |
| Tavallud sanasi | 14-iyun, 1991 | |
| Tavvalud joyi | ||
| Boʻyi | 184 sm | |
| Laqab | naynov? | |
| Ampluasi | Hujumchi | |
| Klub ma'lumoti | ||
| Joriy klub | ||
| Raqami | 21 | |
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | ||
| …—2010 | ||
| Professional klublar1 | ||
| Yillar | Klub | Isht. (Gol)* |
| 2010—h.v. | 36 (13) | |
| Milliy terma jamoa | ||
| 2013—h.v. | Oʻzbekiston | 20 (6) |
|
1 Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) uchun. * Ishtiroklari (Gollari) |
||
Sardor Rashidov
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий