| Laqabi | Canarinho (Kichik Kanareyka) A Seleção (Tanlov) Verde-Amarela (Yashil va Sariq) Pentacampeões (Besh Marta Chempion) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Assotsiatsiya | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) | |||
| Konfederatsiya | CONMEBOL (Janubiy Amerika) | |||
| Bosh murabbiy | Luiz Felipe Scolari | |||
| Sardor | Thiago Silva | |||
| Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Cafu (142)[1][2] | |||
| Toʻpurar | Pelé (77)[2] | |||
| FIFA kodi | BRA | |||
| FIFA reytingi | 4 | |||
| Eng yuqori FIFA reytingi | 1 (151 marta 7 vaziyat boʻyicha[3]) | |||
| Eng past FIFA reytingi | 22 (Iyun 2013) | |||
| Elo reytingi | 1[4] Andoza:Increase 1 | |||
| Eng yuqori Elo reytingi | 1 (7,708 days on 38 occasions[5]) | |||
| Eng past Elo reytingi | 18 (November 2001) | |||
|
||||
| Ilk xalqaro oʻyini | ||||
(Buenos Ayres, Argentina; 20-sentabr, 1914)[6] |
||||
| Yirik gʻalabasi | ||||
(Estadio Azteca, Mexiko; 17-oktabr, 1975) |
||||
| Yirik magʻlubiyati | ||||
(Viña del Mar, Chili; 18-sentabr, 1920) (Belu-Orizonti, Braziliya; 8-iyul, 2014) |
||||
| Jahon chempionati | ||||
| Ishtiroki | 20 (barchasida) (Ilk marta [[1930-yili FIFA Jahon chempionati|1930-yili]]-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | 1958, 1962,1970, 1994 va 2002-yillari gʻolib boʻlgan |
|||
| Copa América | ||||
| Ishtiroki | 33 (Ilk marta 1916-yili-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | 1919, 1922,1949, 1989, 1997, 1999, 2004 va 2007-yillari chempion boʻlgan |
|||
| Copa Roca / Superclásico de las Américas | ||||
| Ishtiroki | 13 (Ilk marta 1914-yili-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | 1914, 1922, 1945, 1957, 1960, 1963, 1971,[7] 1976, 2011 and 2012 | |||
| CONCACAF Oltin kubogi | ||||
| Istiroki | 3 (Ilk marta 1996-yili-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | 1996 va 2003-yillari 2-oʻrin boʻlgan | |||
| Konfederatsiyalar kubogi | ||||
| Ishtiroki | 7 (Ilk marta 1997-yili-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | 1997, 2005, 2009 va 2013-yillari gʻolib boʻlgan | |||
Braziliya milliy futbol terma jamoasi (portugalcha:Seleção Brasileira) xalqaro erkaklar futbol musobaqalarida Braziliyadavlatining sharafini himoya qiladi. Braziliya Futbol Konfederatsiyasi tomonidan boshqariladi. 1923-yildan beri Xalqaro Futbol Federatsiyasi (FIFA) hamda 1916-yildan beri Janubiy Amerika Futbol Konfederatsiyasi (CONMEBOL) aʼzosi.
Braziliya terma jamoasi jahon chempionatlari tarixida eng omadli jamoadir, ular 5 marta 1958, 1962, 1970, 1994 va 2002-yillari chempion boʻlishgan. Ulra shuningdek FIFA Konfederatsiyalar kubogi musobaqasida ham 4 marta gʻolib chiqib, eng omadli terma jamoadir. Braziliya amaldagi konfederatsiya kubogi sohibi boʻlib turibdi: 1997, 2005, 2009 va 2013-yilgi chempionat gʻolibi boʻlishgan. Braziliya terma jamoasi barcha jahon chempionatlarida ishtirok etayotgan dunyodagi yagona jamoadir.[8] Braziliya shuningdek, har bir Jahon chempionatlari uchun oʻtkaziladigan saralash bahslarida biror bir play-off bosqichisiz chempionatga yoʻllanma olib kelayotir. Braziliya umumiy tarzda 72ta rasmiy musobaqalarda oltin medallarga sazovar boʻlib rekord oʻrnatib kelmoqda.
Liboslar tarixi
|
2002–2004 (zaxira)
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий