| Shirt badge/Association crest | |||
| Laqabi | Nationalmannschaft (milliy terma jamoa),
Nationalelf (milliy oʻn bir) yoki DFB-Elf (DFB oʻn bir); Die Adler (Burgutlar); Die Mannschaft (Jamoa) |
||
|---|---|---|---|
| Assotsiatsiya | Olmoniya Futbol Assotsiatsiyasi (Deutscher Fußball-Bund – DFB) |
||
| Konfederatsiya | UEFA (Yevropa) | ||
| Bosh murabbiy | Joachim Löw | ||
| Sardor | Philipp Lahm | ||
| Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Lothar Matthäus (150) | ||
| Toʻpurar | Gerd Müller, Miroslav Klose (68) | ||
| FIFA kodi | GER | ||
| FIFA reytingi | 2 | ||
| Eng yuqori FIFA reytingi | 1[1] (Dekabr 1992, Avgust 1993, Dekabr 1993, Fevral 1994 – Mart 1994, Iyun 1994) | ||
| Eng past FIFA reytingi | 22[1] (Mart 2006) | ||
| Elo reytingi | 3 | ||
| Eng yuqori Elo reytingi | 1 (1990–92, 1993–94, 1996–97) | ||
| Eng past Elo reytingi | 28 (1923) | ||
|
|
|||
| Ilk xalqaro oʻyini | |||
(Bazel, Shveysariya; 5-aprel 1908)[2] |
|||
| Yirik gʻalabasi | |||
(Stokgolm, Shvetsiya; 1-iyul 1912)[3] |
|||
| Yirik magʻlubiyati | |||
(Oksford, Angliya; 13-mart 1909)[4][5] |
|||
| Jahon chempionati | |||
| Ishtiroki | 17 (Ilk marta 1934-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | 1954, 1974, 1990-yillari gʻolib boʻlgan |
||
| Yevropa chempionati | |||
| Ishtiroki | 11 (Ilk marta 1972-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | 1972, 1980, 1996-yillari gʻolib boʻlgan |
||
| Konfederatsiyalar kubogi | |||
| Ishtiroki | 2 (Ilk marta 1999-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | 3-oʻrin, 2005 | ||
Germaniya milliy futbol terma jamoasi
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий