Laqabi | Oq Boʻrilar | ||
---|---|---|---|
Assotsiatsiya | Oʻzbekiston Futbol Federatsiyasi (UFF) | ||
Sub-konfederatsiya | MOFF (Markaziy Osiyo) | ||
Konfederatsiya | AFC (Osiyo) | ||
Bosh murabbiy | Mirjalol Qosimov | ||
Sardor | Server Jeparov | ||
Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Temur Kapadze (118) | ||
Toʻpurar | Maksim Shatskix (34) | ||
FIFA kodi | UZB | ||
FIFA reytingi | 71 ↑ 3 (8-yanvar 2015) | ||
Eng yuqori FIFA reytingi | 45 (Noyabr 2006) | ||
Eng past FIFA reytingi | 119 (Noyabr 1996) | ||
Elo reytingi | 48 ↑ (11-yanvar 2015) | ||
Eng yuqori Elo reytingi | 45 (12-dekabr 2012) | ||
Eng past Elo reytingi | 95 (Fevral 2001) | ||
Ilk xalqaro oʻyini | |||
![]() ![]() (Dushanbe, Tojikiston; 17-iyun 1992) | |||
Yirik gʻalabasi | |||
![]() ![]() (Chiangmay, Tailand; 5-dekabr 1998) | |||
Yirik magʻlubiyati | |||
![]() ![]() (Sayda, Livan; 17-oktabr, 2000) | |||
Osiyo kubogi | |||
Ishtiroki | 6 (Ilk marta 1996-yili) | ||
Eng yaxshi natijasi | 4-oʻrin; 2011 |
Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi Oʻzbekistonning futbol boʻyicha milliy terma jamoasidir. Oʻzbekiston Futbol Federatsiyasi tomonidan idora qilinadi.
Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng ular oʻzining ilk matchini 1992-yil 17-iyundaTojikistonga qarshi oʻtkazdilar. Keyinchalik Oʻzbekiston Milliy Futbol Terma Jamoasi yangi tashkil topgan Markaziy Osiyo millatlari (Qozog'iston, Qirgʻiziston, Tojikiston, Turkmanistonichida eng kuchlisiga aylandi. O'zbekiston Milliy terma jamoasi 1994-yilgi Osiyo O'yinlari g'olibi. 2011-yili Osiyo Kubogida yarim finalgacha yetib bordi.
Tarkibi[tahrir]
Tarkib 2014-yilning 30-dekabrga koʻra.[1]
|
Привет! Я нашел ценное видео футбольного матча.
ОтветитьУдалитьУзбекистан против Нигерии 1995.
ФК, кикнутый Косимовым, потрясающе!
https://youtu.be/w4FT6nV2YzM
Желаю Узбекистану выиграть квалификацию Кубка мира в Катаре!
Удачи команде Узбекистана!